Plano POSTALPREV
| | | | | |
---|
Mês | Prazo (Meses) | Taxa Anual | Taxa Mensal | Taxa Anual | Taxa Mensal |
| | s/ Taxa de Administração ** | s/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** |
| | % | % | % | % |
Janeiro | de 06 a 24 | 12,43 | 0,9815 | 12,70 | 1,0016 |
Janeiro | de 25 a 36 | 12,44 | 0,9820 | 12,70 | 1,0020 |
Janeiro | de 37 a 48 | 12,44 | 0,9824 | 12,71 | 1,0025 |
Janeiro | de 49 a 96 | 12,45 | 0,9828 | 12,72 | 1,0029 |
Fevereiro | de 06 a 24 | 13,92 | 1,0921 | 14,19 | 1,1123 |
Fevereiro | de 25 a 36 | 13,97 | 1,0963 | 14,25 | 1,1165 |
Fevereiro | de 37 a 48 | 14,03 | 1,1006 | 14,31 | 1,1208 |
Fevereiro | de 49 a 60 | 14,09 | 1,1048 | 14,36 | 1,1250 |
Fevereiro | de 61 a 72 | 14,15 | 1,1091 | 14,42 | 1,1293 |
Fevereiro | de 73 a 84 | 14,20 | 1,1133 | 14,48 | 1,1335 |
Fevereiro | de 85 a 96 | 14,26 | 1,1175 | 14,54 | 1,1377 |
Março | de 06 a 24 | 14,37 | 1,1254 | 14,65 | 1,1458 |
Março | de 25 a 36 | 14,40 | 1,1278 | 14,68 | 1,1482 |
Março | de 37 a 48 | 14,43 | 1,1301 | 14,71 | 1,1506 |
Março | de 49 a 60 | 14,46 | 1,1325 | 14,74 | 1,1529 |
Março | de 61 a 72 | 14,50 | 1,1348 | 14,77 | 1,1553 |
Março | de 73 a 84 | 14,53 | 1,1372 | 14,81 | 1,1576 |
Março | de 85 a 96 | 14,56 | 1,1396 | 14,84 | 1,1600 |
Abril | de 06 a 24 | 15,43 | 1,2033 | 15,71 | 1,2240 |
Abril | de 25 a 36 | 15,48 | 1,2068 | 15,76 | 1,2275 |
Abril | de 37 a 48 | 15,53 | 1,2103 | 15,81 | 1,2310 |
Abril | de 49 a 60 | 15,57 | 1,2138 | 15,86 | 1,2345 |
Abril | de 61 a 72 | 15,62 | 1,2173 | 15,91 | 1,2380 |
Abril | de 73 a 84 | 15,67 | 1,2208 | 15,95 | 1,2415 |
Abril | de 85 a 96 | 15,72 | 1,2243 | 16,00 | 1,2450 |
Maio | de 06 a 24 | 15,27 | 1,1917 | 15,55 | 1,2121 |
Maio | de 25 a 36 | 15,30 | 1,1936 | 15,58 | 1,2139 |
Maio | de 37 a 48 | 15,32 | 1,1954 | 15,60 | 1,2158 |
Maio | de 49 a 60 | 15,35 | 1,1973 | 15,63 | 1,2177 |
Maio | de 61 a 72 | 15,37 | 1,1992 | 15,65 | 1,2195 |
Maio | de 73 a 84 | 15,40 | 1,2010 | 15,68 | 1,2214 |
Maio | de 85 a 96 | 15,42 | 1,2029 | 15,70 | 1,2233 |
Junho | de 06 a 24 | 15,19 | 1,1859 | 15,47 | 1,2060 |
Junho | de 25 a 36 | 15,23 | 1,1886 | 15,50 | 1,2087 |
Junho | de 37 a 48 | 15,26 | 1,1913 | 15,54 | 1,2114 |
Junho | de 49 a 60 | 15,30 | 1,1939 | 15,58 | 1,2140 |
Junho | de 61 a 72 | 15,34 | 1,1966 | 15,61 | 1,2167 |
Junho | de 73 a 84 | 15,37 | 1,1992 | 15,65 | 1,2193 |
Junho | de 85 a 96 | 15,41 | 1,2019 | 15,69 | 1,2220 |
Julho | de 06 a 24 | 15,19 | 1,1859 | 15,47 | 1,2060 |
Julho | de 25 a 36 | 15,23 | 1,1886 | 15,50 | 1,2087 |
Julho | de 37 a 48 | 15,26 | 1,1913 | 15,54 | 1,2114 |
Julho | de 49 a 60 | 15,30 | 1,1939 | 15,58 | 1,2140 |
Julho | de 61 a 72 | 15,34 | 1,1966 | 15,61 | 1,2167 |
Julho | de 73 a 84 | 15,37 | 1,1992 | 15,65 | 1,2193 |
Julho | de 85 a 96 | 15,41 | 1,2019 | 15,69 | 1,2220 |
Agosto | de 06 a 24 | 15,36 | 1,1985 | 15,49 | 1,2078 |
Agosto | de 25 a 36 | 15,39 | 1,2003 | 15,52 | 1,2096 |
Agosto | de 37 a 48 | 15,41 | 1,2022 | 15,54 | 1,2114 |
Agosto | de 49 a 60 | 15,44 | 1,2040 | 15,57 | 1,2133 |
Agosto | de 61 a 72 | 15,46 | 1,2058 | 15,59 | 1,2151 |
Agosto | de 73 a 84 | 15,49 | 1,2077 | 15,62 | 1,2169 |
Agosto | de 85 a 96 | 15,51 | 1,2095 | 15,64 | 1,2188 |
Setembro | de 06 a 24 | 15,13 | 1,1811 | 15,25 | 1,1904 |
Setembro | de 25 a 36 | 15,15 | 1,1828 | 15,28 | 1,1920 |
Setembro | de 37 a 48 | 15,17 | 1,1845 | 15,30 | 1,1937 |
Setembro | de 49 a 60 | 15,20 | 1,1862 | 15,32 | 1,1954 |
Setembro | de 61 a 72 | 15,22 | 1,1879 | 15,35 | 1,1971 |
Setembro | de 73 a 84 | 15,24 | 1,1896 | 15,37 | 1,1988 |
Setembro | de 85 a 96 | 15,26 | 1,1913 | 15,39 | 1,2005 |
Outubro | de 06 a 24 | 15,03 | 1,1742 | 15,16 | 1,1834 |
Outubro | de 25 a 36 | 15,05 | 1,1755 | 15,17 | 1,1846 |
Outubro | de 37 a 48 | 15,07 | 1,1767 | 15,19 | 1,1859 |
Outubro | de 49 a 60 | 15,08 | 1,1780 | 15,21 | 1,1872 |
Outubro | de 61 a 72 | 15,10 | 1,1793 | 15,23 | 1,1885 |
Outubro | de 73 a 84 | 15,12 | 1,1806 | 15,24 | 1,1898 |
Outubro | de 85 a 96 | 15,14 | 1,1819 | 15,26 | 1,1911 |
Novembro | de 06 a 24 | 14,62 | 1,1441 | 14,75 | 1,1532 |
Novembro | de 25 a 36 | 14,64 | 1,1451 | 14,76 | 1,1542 |
Novembro | de 37 a 48 | 14,65 | 1,1461 | 14,77 | 1,1552 |
Novembro | de 49 a 60 | 14,66 | 1,1471 | 14,79 | 1,1562 |
Novembro | de 61 a 72 | 14,68 | 1,1481 | 14,80 | 1,1572 |
Novembro | de 73 a 84 | 14,69 | 1,1491 | 14,81 | 1,1582 |
Novembro | de 85 a 96 | 14,70 | 1,1500 | 14,83 | 1,1592 |
Dezembro | de 06 a 24 | 14,99 | 1,1713 | 15,12 | 1,1804 |
Dezembro | de 25 a 36 | 15,01 | 1,1723 | 15,13 | 1,1814 |
Dezembro | de 37 a 48 | 15,02 | 1,1733 | 15,14 | 1,1824 |
Dezembro | de 49 a 60 | 15,03 | 1,1743 | 15,16 | 1,1834 |
Dezembro | de 61 a 72 | 15,05 | 1,1753 | 15,17 | 1,1844 |
Dezembro | de 73 a 84 | 15,06 | 1,1763 | 15,18 | 1,1854 |
Dezembro | de 85 a 96 | 15,07 | 1,1773 | 15,20 | 1,1864 |
* Taxa de Administração de 0,1096%
Plano PBD
| | | | | |
---|
Mês | Prazo (Meses) | Taxa Anual | Taxa Mensal | Taxa Anual | Taxa Mensal |
| | s/ Taxa de Administração ** | s/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** |
| | % | % | % | % |
Janeiro | de 06 a 24 | 12,18 | 0,9624 | 12,33 | 0,9740 |
Janeiro | de 25 a 36 | 12,18 | 0,9628 | 12,34 | 0,9744 |
Janeiro | de 37 a 48 | 12,19 | 0,9633 | 12,34 | 0,9748 |
Janeiro | de 49 a 96 | 12,19 | 0,9637 | 12,35 | 0,9752 |
Fevereiro | de 06 a 24 | 13,92 | 1,0921 | 14,07 | 1,1038 |
Fevereiro | de 25 a 36 | 13,97 | 1,0963 | 14,13 | 1,1080 |
Fevereiro | de 37 a 48 | 14,03 | 1,1006 | 14,19 | 1,1122 |
Fevereiro | de 49 a 60 | 14,09 | 1,1048 | 14,25 | 1,1165 |
Fevereiro | de 61 a 72 | 14,15 | 1,1091 | 14,30 | 1,1207 |
Fevereiro | de 73 a 84 | 14,20 | 1,1133 | 14,36 | 1,1250 |
Fevereiro | de 85 a 96 | 14,26 | 1,1175 | 14,42 | 1,1292 |
Março | de 06 a 24 | 14,37 | 1,1254 | 14,53 | 1,1373 |
Março | de 25 a 36 | 14,40 | 1,1278 | 14,56 | 1,1397 |
Março | de 37 a 48 | 14,43 | 1,1301 | 14,59 | 1,1420 |
Março | de 49 a 60 | 14,46 | 1,1325 | 14,63 | 1,1444 |
Março | de 61 a 72 | 14,50 | 1,1348 | 14,66 | 1,1467 |
Março | de 73 a 84 | 14,53 | 1,1372 | 14,69 | 1,1491 |
Março | de 85 a 96 | 14,56 | 1,1396 | 14,72 | 1,1514 |
Abril | de 06 a 24 | 15,43 | 1,2033 | 15,60 | 1,2155 |
Abril | de 25 a 36 | 15,48 | 1,2068 | 15,64 | 1,2190 |
Abril | de 37 a 48 | 15,53 | 1,2103 | 15,69 | 1,2225 |
Abril | de 49 a 60 | 15,57 | 1,2138 | 15,74 | 1,2260 |
Abril | de 61 a 72 | 15,62 | 1,2173 | 15,79 | 1,2294 |
Abril | de 73 a 84 | 15,67 | 1,2208 | 15,84 | 1,2329 |
Abril | de 85 a 96 | 15,72 | 1,2243 | 15,88 | 1,2364 |
Maio | de 06 a 24 | 15,27 | 1,1917 | 15,43 | 1,2035 |
Maio | de 25 a 36 | 15,30 | 1,1936 | 15,46 | 1,2054 |
Maio | de 37 a 48 | 15,32 | 1,1954 | 15,48 | 1,2073 |
Maio | de 49 a 60 | 15,35 | 1,1973 | 15,51 | 1,2091 |
Maio | de 61 a 72 | 15,37 | 1,1992 | 15,54 | 1,2110 |
Maio | de 73 a 84 | 15,40 | 1,2010 | 15,56 | 1,2129 |
Maio | de 85 a 96 | 15,42 | 1,2029 | 15,59 | 1,2147 |
Junho | de 06 a 24 | 15,19 | 1,1859 | 15,35 | 1,1974 |
Junho | de 25 a 36 | 15,23 | 1,1886 | 15,39 | 1,2001 |
Junho | de 37 a 48 | 15,26 | 1,1913 | 15,42 | 1,2027 |
Junho | de 49 a 60 | 15,30 | 1,1939 | 15,46 | 1,2054 |
Junho | de 61 a 72 | 15,34 | 1,1966 | 15,49 | 1,2081 |
Junho | de 73 a 84 | 15,37 | 1,1992 | 15,53 | 1,2107 |
Junho | de 85 a 96 | 15,41 | 1,2019 | 15,57 | 1,2134 |
Julho | de 06 a 24 | 15,19 | 1,1859 | 15,35 | 1,1974 |
Julho | de 25 a 36 | 15,23 | 1,1886 | 15,39 | 1,2001 |
Julho | de 37 a 48 | 15,26 | 1,1913 | 15,42 | 1,2027 |
Julho | de 49 a 60 | 15,30 | 1,1939 | 15,46 | 1,2054 |
Julho | de 61 a 72 | 15,34 | 1,1966 | 15,49 | 1,2081 |
Julho | de 73 a 84 | 15,37 | 1,1992 | 15,53 | 1,2107 |
Julho | de 85 a 96 | 15,41 | 1,2019 | 15,57 | 1,2134 |
Agosto | de 06 a 24 | 15,00 | 1,1719 | 15,07 | 1,1771 |
Agosto | de 25 a 36 | 15,03 | 1,1737 | 15,10 | 1,1789 |
Agosto | de 37 a 48 | 15,05 | 1,1756 | 15,12 | 1,1808 |
Agosto | de 49 a 60 | 15,08 | 1,1774 | 15,15 | 1,1826 |
Agosto | de 61 a 72 | 15,10 | 1,1792 | 15,17 | 1,1844 |
Agosto | de 73 a 84 | 15,13 | 1,1811 | 15,20 | 1,1863 |
Agosto | de 85 a 96 | 15,15 | 1,1829 | 15,22 | 1,1881 |
Setembro | de 06 a 24 | 14,84 | 1,1599 | 14,91 | 1,1650 |
Setembro | de 25 a 36 | 14,86 | 1,1616 | 14,93 | 1,1667 |
Setembro | de 37 a 48 | 14,88 | 1,1633 | 14,95 | 1,1684 |
Setembro | de 49 a 60 | 14,91 | 1,1650 | 14,98 | 1,1701 |
Setembro | de 61 a 72 | 14,93 | 1,1667 | 15,00 | 1,1718 |
Setembro | de 73 a 84 | 14,95 | 1,1683 | 15,02 | 1,1735 |
Setembro | de 85 a 96 | 14,98 | 1,1700 | 15,05 | 1,1752 |
Outubro | de 06 a 24 | 14,74 | 1,1530 | 14,81 | 1,1580 |
Outubro | de 25 a 36 | 14,76 | 1,1542 | 14,83 | 1,1593 |
Outubro | de 37 a 48 | 14,78 | 1,1555 | 14,85 | 1,1606 |
Outubro | de 49 a 60 | 14,79 | 1,1568 | 14,86 | 1,1619 |
Outubro | de 61 a 72 | 14,81 | 1,1581 | 14,88 | 1,1632 |
Outubro | de 73 a 84 | 14,83 | 1,1594 | 14,90 | 1,1645 |
Outubro | de 85 a 96 | 14,85 | 1,1607 | 14,92 | 1,1657 |
Novembro | de 06 a 24 | 14,72 | 1,1516 | 14,79 | 1,1567 |
Novembro | de 25 a 36 | 14,74 | 1,1526 | 14,81 | 1,1577 |
Novembro | de 37 a 48 | 14,75 | 1,1536 | 14,82 | 1,1587 |
Novembro | de 49 a 60 | 14,76 | 1,1546 | 14,83 | 1,1597 |
Novembro | de 61 a 72 | 14,78 | 1,1556 | 14,85 | 1,1606 |
Novembro | de 73 a 84 | 14,79 | 1,1565 | 14,86 | 1,1616 |
Novembro | de 85 a 96 | 14,80 | 1,1575 | 14,87 | 1,1626 |
Dezembro | de 06 a 24 | 14,96 | 1,1689 | 15,03 | 1,1740 |
Dezembro | de 25 a 36 | 14,97 | 1,1699 | 15,04 | 1,1750 |
Dezembro | de 37 a 48 | 14,99 | 1,1709 | 15,06 | 1,1760 |
Dezembro | de 49 a 60 | 15,00 | 1,1719 | 15,07 | 1,1770 |
Dezembro | de 61 a 72 | 15,01 | 1,1729 | 15,08 | 1,1780 |
Dezembro | de 73 a 84 | 15,03 | 1,1739 | 15,10 | 1,1790 |
Dezembro | de 85 a 96 | 15,04 | 1,1749 | 15,11 | 1,1800 |
* Taxa de Administração de 0,0610%