Os assistidos e beneficiários (recebedores de pensão por morte) do Plano PostalPrev terão seus benefícios reajustados a partir do mês de agosto de 2012. O Instituto aplicará o percentual de reajuste anual previsto no regulamento, visando à preservação do valor real dos benefícios.
Este reajuste anual ocorre com a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado desde o último reajustamento ocorrido em julho de 2011. Tal procedimento está baseado no art. 3º, inciso XXV e no art. 75 do regulamento do Plano POSTALPREV.
Os valores dos benefícios concedidos pagos pelo POSTALPREV serão reajustados, considerando a tabela a seguir, elaborada a partir da Data de Início dos Benefícios – DIB.
REAJUSTE DE BENEFÍCIOS – POSTALPREV | |||
DATA INÍCIO | INPC/IBGE | REAJUSTE % | |
ÍNDICE | ÍNDICE ACUMULADO | ||
ATÉ JUL/2011 | 0,00 | 1,0491 | 4,91 |
AGO/2011 | 0,42 | 1,0491 | 4,91 |
SET/2011 | 0,45 | 1,0447 | 4,47 |
OUT/2011 | 0,32 | 1,0400 | 4,00 |
NOV/2011 | 0,57 | 1,0367 | 3,67 |
DEZ/2011 | 0,51 | 1,0308 | 3,08 |
JAN/2012 | 0,51 | 1,0256 | 2,56 |
FEV/2012 | 0,39 | 1,0204 | 2,04 |
MAR/2012 | 0,18 | 1,0164 | 1,64 |
ABR/2012 | 0,64 | 1,0146 | 1,46 |
MAI/2012 | 0,55 | 1,0081 | 0,81 |
JUN/2012 | 0,26 | 1,0026 | 0,26 |
. |